code

タイトル:率土之濱-大三国志 ジャンル:戦略SLG
配信プラットフォーム:Google Play、App Store ■価格:基本無料(アイテム課金あり)

▶ お問い合わせ ▶ プライバシーポリシー ▶ 運営会社
▶ 資金決済法に基づく表示 ▶ 特定商取引法に基づき表示

『率土之濱(Infinite Borders)』召募確率の公示説明

2026/10/29

『率土之濱(Infinite Borders)』召募確率の公示説明

発表日:2026年10月28日 | 適用対象:陣営名将/建国之才/天下大勢EX召募報酬

 

1. ★5武将の召募獲得確率(最低保証ルールの説明)

1~20回目の召募:各召募で★5武将を獲得する確率は2.00%で固定されます。

21回目以降の召募:それまでの連続召募で★5武将を獲得していない場合、21回目以降、各召募で★5武将を獲得する確率が10%上昇します(21回目は12.00%、22回目は22.00%……以降同様)。

30回目の召募:★5武将を獲得する確率は100.00%となります(必ず獲得)。

初期化と独立性のルール:★5武将を獲得すると、最低保証カウントは即時に0へ初期化され、次回召募時の★5獲得確率は2.00%に戻ります。異なる召募報酬間における最低保証カウントは互いに独立しており、相互に影響を及ぼしません。

ゲーム内画面の表示についての説明:ゲーム内の召募画面上部に表示される「N回以内の召募で、必ず★5武将を獲得」は、リアルタイムで変動する残り回数を示しています(計算方法:30 - 現在までに連続して★5武将を獲得していない召募回数)。例えば、2回連続で召募して★5武将を獲得していない場合、画面には「28回以内の召募で、必ず★5武将を獲得」と表示されます。

 

2. 召募回数別の稀少武将排出率

 

召募回数

★5

★4

★3

合計

1~20回目

2.00%

30.00%

68.00%

100.00%

21回目

12.00%

26.94%

61.06%

100.00%

22回目

22.00%

23.88%

54.12%

100.00%

23回目

32.00%

20.82%

47.18%

100.00%

24回目

42.00%

17.76%

40.24%

100.00%

25回目

52.00%

14.69%

33.31%

100.00%

26回目

62.00%

11.63%

26.37%

100.00%

27回目

72.00%

8.57%

19.43%

100.00%

28回目

82.00%

5.51%

12.49%

100.00%

29回目

92.00%

2.45%

5.55%

100.00%

30回目

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

説明:21回目以降、★4と★3の排出率は、残りの排出率を30:68の割合で配分します。30回目においては、★4および★3の排出率はともに0.00%となります。

 

3. ★5武将ごとの排出率

★5武将を獲得した際、各武将の排出率は、当該交換券の召募における★5武将の排出率に応じて配分されます。第21回から第29回までの各武将の排出率は、「その回の★5武将総排出率 × 召募における★5武将の排出率」で算出されます。第30回の確定獲得時においても、召募における★5武将の排出率に応じて配分されます。

例:S1 東呉名将交換券(★5武将12名)

 

武将

召募における★5武将の排出率(合計100%)

第1~20回の確率(合計2.00%)

第30回確定時の確率(合計100%)

孫権

5.00%

0.10%

5.00%

呂蒙

5.00%

0.10%

5.00%

周泰

5.00%

0.10%

5.00%

小喬

5.00%

0.10%

5.00%

周瑜

10.00%

0.20%

10.00%

周姫

10.00%

0.20%

10.00%

孫堅

10.00%

0.20%

10.00%

甘寧

10.00%

0.20%

10.00%

孫尚香

10.00%

0.20%

10.00%

太史慈

10.00%

0.20%

10.00%

諸葛恪

10.00%

0.20%

10.00%

孫魯班

10.00%

0.20%

10.00%

合計(12名)

100.00%

2.00%

100.00%

30回目の確定排出時、各武将の排出率は、上表の召募における★5武将の排出率(合計100.00%)と同一です。各交換券ごとの武将別一覧については、添付のExcelファイルをご確認ください。

 

4. ★3/★4武将ごとの排出率

★3および★4の単体武将の排出率は、「同じ希少度内で等確率」として計算されます(単体武将の確率 = 該当希少度の総排出率 ÷ 該当希少度の武将総数)。第1回から第20回までは★4全体が30.00%、★3全体が68.00%となります。第21回から第29回までは、30:68の比率で残りの排出率を配分した上で、同じ希少度内で均等に割り振られます。第30回目はいずれも0.00%となります。武将別の詳細な数値については、添付のExcelファイルをご確認ください。

 

5. 希望ポイントと確定報酬

仕組み:希望ポイントは、主公様が★5武将を獲得した際、選択した希望武将の対象★5武将枠内における出現比重を上昇させ、ポイントが上限に達した時点で確定獲得を保証するシステムです。

希望ポイントの獲得方法:主公様が召募報酬内で希望武将を1名選択した後、召募を行うたびに、その時獲得した武将の希少性に応じて希望ポイントが累積されます(★5武将を獲得:+150ポイント、★4武将を獲得:+20ポイント、★3武将を獲得:+10ポイント)。希望武将を選択していない場合、ポイントは累積されません。途中で希望武将を変更すると、現在までに累積したポイントの半分が消費されます。途中で希望武将を引き当てた場合、ポイントは0に初期化されます。

満額時の確定排出と武将の決定方法:希望ポイントの累計が24000ポイント(または該当する召募報酬の上限)に達すると、次回の召募で100.00%の確率にて、主公様が現在希望リストで選択している★5希望武将1名を必ず獲得できます。獲得後、希望ポイントは0に初期化されます。

 

6. 希望ポイントの変化に応じた確率倍率と区間境界

各段階の倍率と適用ポイント区間(陣営名将召募報酬を例とします):

・0~11999ポイント:1.0倍(基礎確率)

・12000~14999ポイント:希望武将の排出率が1.2倍になります

・15000~17999ポイント:希望武将の排出率が1.5倍になります

・18000~20999ポイント:希望武将の排出率が1.8倍になります

・21000~23999ポイント:希望武将の排出率が2.0倍になります

・24000ポイント以上:次回の召募で選択した希望武将を100.00%の確率で確定獲得

適用範囲についての説明:上記の倍率は、主公様が指定した希望武将を含む対象★5武将召募における抽選ウェイトにのみ乗算されるものであり、2項目の召募回数別に記載されている★5武将の獲得確率には影響を及ぼしません。

 

7. ゲーム内での確認方法

ゲーム内の召募画面にて、[ボタン名称]ボタンをタップしていただくことで、本告知ページへ移動できます。

 

 

『率土之濱』希少度と★5武将召募排出率公示表

 

基本排出率

第1~20回召募:★5 2.00%、★4 30.00%、★3 68.00%。

確定排出率

第21~29回:★5は12%、22%……92%と逓増;第30回:★5 100%。

★5以外の武将の変動

21回目以降、★4と★3の排出率は、残りの排出率を30:68の割合で配分します。30回目においては、排出率はともに0.00%となります。

★5内部

各★5武将は本表の「召募における★5武将の排出率」に従い配分。同じ召募券内で合計100.00%。

希望倍率

希望1.2/1.5/1.8/2.0倍は該当武将を願望目標とした際の武将1名あたりの排出率であり、1~20回目の基本排出率×倍率で計算されます。21~30回目は当該回の★5総排出率に基づいて乗算で計算できます。

データ範囲

陣営名将、建国之才、天下大勢EX召募。全武将を含む詳細なデータは各シーズンタブを参照してください。

ゲーム機能への移動

召募購入画面に(ボタン名称)ボタンを追加し、タップすると公式サイトの告知ページへ移動します。設定待ち。

★3/★4の詳細

同じ稀少度の全★3・★4武将の排出率は同じです。武将1人当たりの排出率=該当稀少度の全体排出率÷該当希少度の武将数。

 

 

召募回数別の稀少度排出率(★5/★4/★3)

 

召募回数

★5

★4

★3

合計

1~20回目

2.00%

30.00%

68.00%

100.00%

21回目

12.00%

26.94%

61.06%

100.00%

22回目

22.00%

23.88%

54.12%

100.00%

23回目

32.00%

20.82%

47.18%

100.00%

24回目

42.00%

17.76%

40.24%

100.00%

25回目

52.00%

14.69%

33.31%

100.00%

26回目

62.00%

11.63%

26.37%

100.00%

27回目

72.00%

8.57%

19.43%

100.00%

28回目

82.00%

5.51%

12.49%

100.00%

29回目

92.00%

2.45%

5.55%

100.00%

30回目

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

 

 

S1・陣営名将/建国之才/天下大勢EX・★5武将確率公示

注:確定希望武将1.2/1.5/1.8/2.0倍排出率は1~20回目の基礎排出率で計算されます。21~30回目はその回の★5総合排出率に基づいて乗算で計算できます。

 

季 召募分類 召募ID 召募名 武将ID 武将名 武将名 召募における★5武将の排出率 1~20回目 21回目 22回目 23回目 24回目 25回目 26回目 27回目 28回目 29回目 30回目確定排出 希望武将1.2倍 (1~20回目の基準) 希望武将1.5倍 (1~20回目の基準) 希望武将1.8倍 (1~20回目の基準) 希望武将2.0倍 (1~20回目の基準)
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100030 孫権 孫権・呉・弓 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100035 呂蒙 呂蒙・呉・弓 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100589 周泰 周泰・呉・歩 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100687 小喬 小喬・呉・弓 5.00% 0.10% 0.60% 1.10% 1.60% 2.10% 2.60% 3.10% 3.60% 4.10% 4.60% 5.00% 0.12% 0.15% 0.18% 0.20%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100031 周瑜 周瑜・呉・弓 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100032 周姫 周姫・呉・弓 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100033 孫堅 孫堅・呉・歩 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100034 甘寧 甘寧・呉・歩 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100036 孫尚香 孫尚香・呉・弓 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100090 太史慈 太史慈・呉・弓 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100522 諸葛恪 諸葛恪・呉・弓 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 陣営名将 1902 東呉名将 100654 孫魯班 孫魯班・呉・弓 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 東呉名将 合計           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100023 曹操 曹操・魏・騎 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100685 楽進 楽進・魏・歩 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100701 司馬師 司馬師・晋・騎 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100703 司馬炎 司馬炎・晋・歩 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100618 賈詡 賈詡・魏・弓 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100672 曹植 曹植・魏・騎 5.56% 0.11% 0.67% 1.22% 1.78% 2.33% 2.89% 3.44% 4.00% 4.56% 5.11% 5.56% 0.13% 0.17% 0.20% 0.22%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100024 荀彧 荀彧・魏・騎 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100026 関羽 関羽・魏・騎 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100029 張春華 張春華・魏・弓 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100310 鄧艾 鄧艾・魏・歩 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100435 夏侯淵 夏侯淵・魏・騎 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
S1 陣営名将 1903 魏晋名将 100603 卞夫人 卞夫人・魏・騎 11.11% 0.22% 1.33% 2.44% 3.56% 4.67% 5.78% 6.89% 8.00% 9.11% 10.22% 11.11% 0.27% 0.33% 0.40% 0.44%
S1 魏晋名将 合計           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100016 劉備 劉備・蜀・歩 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100649 魏延 魏延・蜀・歩 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100022 張飛 張飛・蜀・騎 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100003 呂布 呂布・漢・騎 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100019 馬雲騄 馬雲騄・蜀・騎 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100442 黄忠 黄忠・蜀・歩 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100582 法正 法正・蜀・騎 4.00% 0.08% 0.48% 0.88% 1.28% 1.68% 2.08% 2.48% 2.88% 3.28% 3.68% 4.00% 0.10% 0.12% 0.14% 0.16%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100004 蔡文姫 蔡文姫・漢・騎 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100006 袁紹 袁紹・漢・歩 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100007 盧植 盧植・漢・騎 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100017 諸葛亮 諸葛亮・蜀・歩 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100037 何太后 何太后・漢・弓 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100074 姜維 姜維・蜀・歩 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100101 霊帝 霊帝・漢・弓 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100358 張姫 張姫・蜀・弓 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 陣営名将 1904 蜀漢名将 100486 潘鳳 潘鳳・漢・騎 8.00% 0.16% 0.96% 1.76% 2.56% 3.36% 4.16% 4.96% 5.76% 6.56% 7.36% 8.00% 0.19% 0.24% 0.29% 0.32%
S1 蜀漢名将 合計           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100013 馬超 馬超・群・騎 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100337 貂蝉 貂蝉・群・歩 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100677 公孫瓚 公孫瓚・群・騎 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100474 張寧 張寧・群・歩 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100494 祝融夫人 祝融夫人・群・騎 5.26% 0.11% 0.63% 1.16% 1.68% 2.21% 2.74% 3.26% 3.79% 4.32% 4.84% 5.26% 0.13% 0.16% 0.19% 0.21%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100008 張角 張角・群・騎 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100009 董卓 董卓・群・騎 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100015 甄洛 甄洛・群・弓 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100557 張梁 張梁・群・歩(SP) 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100562 張宝 張宝・群・弓(SP) 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100592 董白 董白・群・弓 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
S1 陣営名将 1905 群雄名将 100634 呂姫 呂姫・群・歩 10.53% 0.21% 1.26% 2.32% 3.37% 4.42% 5.47% 6.53% 7.58% 8.63% 9.68% 10.53% 0.25% 0.32% 0.38% 0.42%
S1 群雄名将 合計           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
S1 建国之才 1910 建国之才 100016 劉備 劉備・蜀・歩 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100023 曹操 曹操・魏・騎 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100030 孫権 孫権・呉・弓 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100701 司馬師 司馬師・晋・騎 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100703 司馬炎 司馬炎・晋・歩 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100790 袁術 袁術・群・歩 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100021 趙雲 趙雲・蜀・歩 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100022 張飛 張飛・蜀・騎 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100589 周泰 周泰・呉・歩 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100618 賈詡 賈詡・魏・弓 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100804 曹操 曹操・漢・騎 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100805 孫堅 孫堅・漢・弓 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100472 司馬懿 司馬懿・魏・歩 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100702 司馬昭 司馬昭・晋・騎 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100803 劉備 劉備・漢・歩 3.23% 0.06% 0.39% 0.71% 1.03% 1.35% 1.68% 2.00% 2.32% 2.65% 2.97% 3.23% 0.08% 0.10% 0.12% 0.13%
S1 建国之才 1910 建国之才 100008 張角 張角・群・騎 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 1910 建国之才 100009 董卓 董卓・群・騎 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 1910 建国之才 100017 諸葛亮 諸葛亮・蜀・歩 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 1910 建国之才 100024 荀彧 荀彧・魏・騎 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 1910 建国之才 100025 曹丕 曹丕・魏・弓 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 1910 建国之才 100026 関羽 関羽・魏・騎 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 1910 建国之才 100031 周瑜 周瑜・呉・弓 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 1910 建国之才 100101 霊帝 霊帝・漢・弓 6.45% 0.13% 0.77% 1.42% 2.06% 2.71% 3.35% 4.00% 4.65% 5.29% 5.94% 6.45% 0.15% 0.19% 0.23% 0.26%
S1 建国之才 合計           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100677 公孫瓚 公孫瓚・群・騎 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100785 馬騰 馬騰・群・騎 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100796 于禁 于禁・魏・歩 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100805 孫堅 孫堅・漢・弓 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100840 許褚 許褚・魏・歩 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100474 張寧 張寧・群・歩 10.00% 0.20% 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% 6.20% 7.20% 8.20% 9.20% 10.00% 0.24% 0.30% 0.36% 0.40%
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100008 張角 張角・群・騎 20.00% 0.40% 2.40% 4.40% 6.40% 8.40% 10.40% 12.40% 14.40% 16.40% 18.40% 20.00% 0.48% 0.60% 0.72% 0.80%
S1 天下EX召募 901 黄天当立 100553 朱儁 朱儁・漢・弓(SP) 20.00% 0.40% 2.40% 4.40% 6.40% 8.40% 10.40% 12.40% 14.40% 16.40% 18.40% 20.00% 0.48% 0.60% 0.72% 0.80%
S1 黄天当立 合計           100.00% 2.00% 12.00% 22.00% 32.00% 42.00% 52.00% 62.00% 72.00% 82.00% 92.00% 100.00% - - - -
